VALORI NUTRIZIONALI | Valori nutrizionali medi | Â | 100 g | 20 g | |
Valore energetico | kJ | 921 | 184,2 | ||
kcal | 217 | 43,4 | |||
Grassi (g) | 0 | 0 | |||
di cui acidi grassi saturi (g) | 0 | 0 | |||
Carboidrati (g) | 53 | 10,6 | |||
di cui zuccheri (g) | 52 | 10,4 | |||
Proteine (g) | 0,7 | 0,14 | |||
Sale (g) | 0,01 | 0,002 |
Dulcis in frutta Arancia e zenzero, prodotto con zucchero d’uva, profumo delicatissimo tipico dell’ arancia leggermente speziato grazie allo zenzero e dal gusto fresco e agro.
Vaso da 240g
Ingredienti: Arance bio con scorze 55%, Zuccheri d’uva bio 44%, Zenzero bio 1%
Â
VALORI NUTRIZIONALI | Valori nutrizionali medi | Â | 100 g | 20 g | |
Valore energetico | kJ | 921 | 184,2 | ||
kcal | 217 | 43,4 | |||
Grassi (g) | 0 | 0 | |||
di cui acidi grassi saturi (g) | 0 | 0 | |||
Carboidrati (g) | 53 | 10,6 | |||
di cui zuccheri (g) | 52 | 10,4 | |||
Proteine (g) | 0,7 | 0,14 | |||
Sale (g) | 0,01 | 0,002 |
Copyright © ZAGARA Milano – All rights reserved
Designed by Ieeng Solution S.r.l.