VALORI NUTRIZIONALI | Valori nutrizionali medi | Â | 100 g | 20 g | |
Valore energetico | kJ | 879 | 175,8 | ||
kcal | 207 | 41,4 | |||
Grassi (g) | 0 | 0 | |||
di cui acidi grassi saturi (g) | 0 | 0 | |||
Carboidrati (g) | 53 | 10,6 | |||
di cui zuccheri (g) | 52 | 10,4 | |||
Proteine (g) | 0 | 0 | |||
Sale (g) | 0 | 0 |
Dulcis in frutta al Bergamotto, prodotto con zucchero d’uva, odore delicato e persistente e dal gusto molto amaro e molto particolare.
Vaso da 240g
VALORI NUTRIZIONALI | Valori nutrizionali medi | Â | 100 g | 20 g | |
Valore energetico | kJ | 879 | 175,8 | ||
kcal | 207 | 41,4 | |||
Grassi (g) | 0 | 0 | |||
di cui acidi grassi saturi (g) | 0 | 0 | |||
Carboidrati (g) | 53 | 10,6 | |||
di cui zuccheri (g) | 52 | 10,4 | |||
Proteine (g) | 0 | 0 | |||
Sale (g) | 0 | 0 |
 Â
Copyright © ZAGARA Milano – All rights reserved
Designed by Ieeng Solution S.r.l.